Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
SolarEast
Certificación:
SG Ready,CE,BAFA
Número de modelo:
YT-100GV2
Éntrenos en contacto con
Atributo | Valor |
---|---|
El COP | 4.32 |
Clase energética | A+ |
Peso bruto | 56 kilos |
GWP | 3 |
Capacidad de calefacción | 950 W |
Peso neto | 56 kilos |
Nivel de ruido | 48 dB (A) |
Decibelios de funcionamiento | Todo en una bomba de calor < refrigerador |
Fuente de alimentación | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensamblaje |
Agentes de refrigeración | R290 |
Temperatura máxima del agua de salida | 75 °C |
Garantización | 2 años |
Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | YT-100GV2 |
---|---|---|
Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinan en función de las emisiones de gases de efecto invernadero, de las emisiones de gases de efecto invernadero y de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
Capacidad de calefacción (W) | 950 | |
Producción nominal de agua caliente (L/h) | 20 | |
Potencia de entrada nominal (W) | 220 | |
Corriente de entrada nominal (A) | 0.98 | |
COP (W/W) | 4.32 | |
Potencia nominal de entrada del calentador eléctrico (W) | 2000 | |
Corriente nominal de entrada del calentador eléctrico (A) | 8.9 | |
La potencia de entrada máxima (W) | 2300 | |
Corriente de entrada máxima (A) | 10.2 | |
Tipo de refrigerante/carga/WPG | R290/0,15 kg/3 | |
Equivalente de CO2 | 0.00045t | |
Temperatura ambiente de trabajo (°C) | -7 ~ 43 | |
Eficiencia energética eléctrica (%) | 118.3 | |
COP ((DHW) EN16147 20-15°C | 2.787 | |
Clase de eficiencia energética | A+ | |
Volumen máximo de agua mezclada a 40 °C (V40) (L) | 87 | |
Presión de funcionamiento (lado inferior) (MPa) | 0.8 | |
Presión de funcionamiento (lado superior) (MPa) | 3 | |
Presión máxima admisible (MPa) | 3 | |
A prueba de golpes eléctricos | Yo... | |
Clasificación IP | Protección de la salud | |
Capacidad del depósito de agua (L) | 80 | 100 |
Conexiones de tuberías de agua | DN15 | |
Presión de trabajo nominal del tanque (MPa) | 0.8 | |
Flujo de aire nominal (m3/h) | 450 | |
Dimensiones de la unidad (mm) | φ468*1222 | |
Ruido (dB ((A)) | 48 | |
Peso neto (kg) | 48 | 56 |
Moneda de pago aceptada:El valor de las acciones de las empresas incluidas en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 600/2014 será el valor de las acciones de las empresas incluidas en el anexo II del Reglamento (UE) n.o 600/2014 y el valor de las acciones de las empresas incluidas en el anexo II del Reglamento (UE) n.o 600/2014 y del Reglamento (UE) n.o 600/2014 respectivamente.
Tipo de pago aceptado:T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, tarjeta de crédito, Western Union, efectivo, depósito en garantía
Lenguaje hablado:Inglés, chino, español, portugués, alemán, francés
Envíenos su investigación directamente