Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
SolarEast
Certificación:
SG Ready,CE,BAFA
Número de modelo:
YT-060GV
Éntrenos en contacto con
| Atributo | Valor |
|---|---|
| POLICÍA | 3.5 |
| Clase de energía | A ++ |
| Peso bruto | 43 kilogramos |
| GWP | 3 |
| Capacidad de calefacción | 6000W |
| Peso neto | 39 kilogramos |
| Nivel de ruido | 38dB (a) |
| Decibelios operativos | Todo en una bomba de calor <refrigerador |
| Fuente de alimentación | 220-240V/1/50Hz |
| Refrigerante | R290 |
| Temperatura de agua de salida máxima | 75 ° C |
| Garantía | 2 años |
| Modelo | YT-060GV | YT-080GV | YT-100GV |
|---|---|---|---|
| Instalación | Vertical | ||
| Fuente de alimentación | 220 ~ 240V/1/50Hz | 220 ~ 240V/1/50Hz | 220 ~ 240V/1/50Hz |
| Capacidad de calefacción (w) | 600 | 600 | 600 |
| Entrada de energía (W) | 169 | 169 | 169 |
| POLICÍA | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Producción de agua caliente (L/H) | 12 | 12 | 12 |
| Refrigerante | R134A | R134A | R134A |
| Elemento de calefacción eléctrica (KW) | 2 | 2 | 2 |
| Entrada de energía máxima (KW) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Corriente máxima (a) | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| Volumen del tanque de agua (L) | 60 | 80 | 100 |
| Presión máxima del tanque de agua | 0.8MPA | 0.8MPA | 0.8MPA |
| Clase IP | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Rango de temperatura de trabajo (℃) | -7 ~ 43 | -7 ~ 43 | -7 ~ 43 |
| Dimensión de la red (mm) | Φ470*977 | Φ470*1142 | Φ470*1282 |
| Dimensión del paquete (L*W*H) (mm) | 565*585*1010 | 565*585*1180 | 565*585*1320 |
| Peso neto (kg) | 39 | 42 | 45 |
| Peso bruto (kg) | 43 | 46 | 58 |
| Ruido (db (a)) | 38 | 38 | 38 |
| Conducto de aire | No conducido | ||
Envíenos su investigación directamente