Place of Origin:
CHINA
Nombre de la marca:
SolarEast
Certificación:
CE
Model Number:
BYC-021TG1
Éntrenos en contacto con
Atributo | Valor |
---|---|
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) | -15~43 |
Nivel de impermeabilidad | IPX4 |
COP | 15.8~6.8 |
Fuente de alimentación | 220~240V/1/50Hz |
Refrigerante | R32 |
Intercambiador de calor | Titanio |
Característica | Funcionamiento de bajo ruido |
Descongelación automática | por válvula de 4 vías |
Solareast pone especial cuidado en garantizar que cada producto esté embalado de forma segura para un transporte seguro. Utilizando materiales reforzados y técnicas de embalaje especializadas, Solareast minimiza el riesgo de daños durante el envío. Cada producto se inspecciona cuidadosamente y se embala de forma segura para garantizar que llegue a su destino en perfectas condiciones. La atención al detalle de la empresa en el envío y el embalaje refleja su compromiso con la satisfacción del cliente y garantiza una experiencia perfecta desde la compra hasta la instalación.
Modelo | BYC-007TG1 | BYC-010TG1 | BYC-013TG1 | BYC-017TG1 | BYC-021TG1 | BYC-030TG1 | BYC-030TG3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad de calefacción a aire 26℃, humedad 80%, agua 26℃ entrada, 28℃ salida | |||||||
Capacidad de calefacción (kW) | 7.7~1.8 | 10~2.3 | 13.2~3.1 | 17.1~3.9 | 21~4.9 | 28~6.9 | 28.4~7.1 |
Entrada de energía (kW) | 1.13~0.11 | 1.45~0.15 | 1.91~0.19 | 2.51~0.25 | 3.09~0.31 | 4.15~0.44 | 4.18~0.45 |
COP | 15.8~6.8 | 15.8~6.9 | 16~6.9 | 15.9~6.8 | 15.8~6.9 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 |
Capacidad de calefacción a aire 15℃, humedad 70%, agua 26℃ entrada, 28℃ salida | |||||||
Capacidad de calefacción (kW) | 5.7~1.3 | 7.9~1.8 | 10.1~2.3 | 12.8~2.9 | 15.9~3.6 | 22.1~5.0 | 22.1~5.0 |
Entrada de energía (kW) | 1.16~0.17 | 1.58~0.23 | 2.03~0.30 | 2.57~0.38 | 3.20~0.47 | 4.43~0.65 | 4.44~0.65 |
COP | 7.6~4.9 | ||||||
Capacidad de refrigeración a aire 35℃, agua 29℃ entrada, 27℃ salida | |||||||
Capacidad de refrigeración (kW) | 4.2~1.1 | 5.9~1.5 | 7.2~1.8 | 9.4~2.3 | 11.5`2.9 | 15.8~3.9 | 15.9~3.9 |
Entrada de energía (kW) | 1.13~0.17 | 1.57~0.22 | 1.89~0.26 | 2.51~0.34 | 3.16~0.43 | 4.19~0.56 | 4.18~0.56 |
EER | 6.6~3.7 | 6.7~3.7 | 6.9~3.8 | 6.9~3.8 | 6.9~3.7 | 6.9~3.8 | 6.9~3.8 |
Fuente de alimentación | 220~240V / 1/ 50 Hz | 380~415V / 3/ 50 Hz | |||||
Entrada de energía máxima (kW) | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 4.4 | 4.5 |
Corriente máxima (A) | 5.5 | 7.3 | 9.6 | 11.9 | 14.5 | 20 | 8.4 |
Refrigerante | R32 | ||||||
Intercambiador de calor | Titanio | ||||||
Dirección del flujo de aire | Horizontal | ||||||
Nivel de impermeabilidad | IPX4 | ||||||
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) | -15~43 | ||||||
Descongelación automática | por válvula de 4 vías | ||||||
Volumen de flujo de agua (m³/h) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 9 |
Nivel de ruido 1m dB(A) | 38~48 | 39~51 | 21~32 | 42~52 | 42~54 | 44~45 | 46~57 |
Nivel de ruido 10m dB(A) | 19~28 | 19~31 | 53 | 56 | 60 | 88 | 26~37 |
Dimensiones netas (mm)(L * A * H) | 821*405*587 | 821*405*587 | 850*405*637 | 850*405*637 | 850*405*637 | 1036*448*739 | 1036*448*739 |
Dimensiones del paquete (mm)(L * A *H) | 883*435*722 | 883*435*722 | 912*435*777 | 912*435*777 | 912*435*777 | 1098*488*879 | 1098*488*879 |
Peso neto (kg) | 42 | 44 | 53 | 56 | 60 | 88 | 88 |
Peso bruto (kg) | 53 | 55 | 64 | 67 | 71 | 99 | 99 |
Para más información, visite:www.solareasthvac.com
Envíenos su investigación directamente