Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
SolarEast
Certificación:
CE
Número de modelo:
BYC-030TG1
Éntrenos en contacto con
Rango de temperatura de trabajo ((°C) | -15 ¢43 |
Nivel a prueba de agua | Protección de la salud |
El COP | 28.2 ~ 6.9 |
Fuente de alimentación | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo de alta tensión |
Agentes de refrigeración | R32: No se puede utilizar. |
Características | Funcionamiento con bajo ruido |
Deshielo automático | por válvula de 4 vías |
Dirección del flujo de aire | En el plano horizontal |
Modelo | Se aplicará a los vehículos de motor. | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | Se aplicará el método siguiente: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad de calefacción al aire 26°C, humedad 80%, agua 26°C adentro, 28°C afuera | |||||||
Capacidad de calefacción (kW) | 7.7 ¢1.8 | 10 ~ 2.3 | 13.2 ~ 3.1 | 17.1 ~ 3.9 | 21 a 4.9 | 28 hasta 6.9 | 28.4 ~ 7.1 |
Potencia de entrada (kW) | 1.13 ¢0.11 | 1.45 ~ 0.15 | 1.91 ~ 0.19 | 2.51 ~ 0.25 | 3.09 ~ 0.31 | 4.15 ~ 0.44 | 4.18 ~ 0.45 |
El COP | 15.8 ¢6.8 | 15.8 ~ 6.9 | 16 a 6.9 | 15.9 ~ 6.8 | 15.8 ~ 6.9 | 15.8 ~ 6.8 | 15.8 ~ 6.8 |
Capacidad de calefacción en el aire 15°C, humedad 70%, agua 26°C dentro, 28°C fuera | |||||||
Capacidad de calefacción (kW) | 5.7 ¢1.3 | 7.9 ¢1.8 | 10.1 ¢2.3 | 12.8 ~ 2.9 | 15.9 ~ 3.6 | 22.1 ~ 5.0 | 22.1 ¢5.0 |
Potencia de entrada (kW) | 1.16 ¢0.17 | 1.58 ¢0.23 | 2.03 ¢0.30 | 2.57 ~ 0.38 | 3.20 ~ 0.47 | 4.43 ~ 0.65 | 4Es un calibre.44.65 |
El COP | 7.6 ¢4.9 | ||||||
Capacidad de refrigeración en aire 35°C, agua 29°C adentro, 27°C afuera | |||||||
Capacidad de refrigeración (kW) | 4.2 ¢1.1 | 5.9 ¢1.5 | 7.2 ¢1.8 | 9.4 ~ 2.3 | 11.5 ≠ 2.9 | 15.8~3.9 | 15.9 ¢3.9 |
Potencia de entrada (kW) | 1.13 ¢0.17 | 1.57 ¢0.22 | 1.89 ¢ 0.26 | 2.51 ~ 0.34 | 3.16 ~ 0.43 | 4.19 ~ 0.56 | 4.18 ̊0.56 |
El EER | 6.6 ¢3.7 | 6.7 ¢3.7 | 6.9 ¢3.8 | 6.9 ~ 3.8 | 6.9 ~ 3.7 | 6.9 ~ 3.8 | 6.9 ¢3.8 |
Para obtener más información, visite:El objetivo de la presente Decisión es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos establecidos en el presente Reglamento.
Envíenos su investigación directamente