Place of Origin:
CHINA
Nombre de la marca:
SolarEast
Certificación:
CE
Model Number:
YT-200TC2
Éntrenos en contacto con
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modelo | YT-200TC2 | YT-250TC2 |
| Refrigerante | R290 | |
| Fuente de Alimentación | 220~240V/1/50Hz | |
| Capacidad de Calentamiento a Aire 20℃/15℃, Temperatura del Agua de 15℃ a 55℃ | ||
| Capacidad de Calentamiento Nominal (kW) | 2.9 | |
| Potencia de Entrada Nominal (kW) | 0.7 | |
| COP | 4.3 | |
| Corriente Máxima (A) | 16 | |
| Capacidad del Tanque (L) | 200 | 250 |
| Carcasa Exterior / Forma | Carcasa pintada a color / Cuadrada | |
| Válvula de Expansión | Electrónica | |
| Flujo de Aire (m³/h) | 450 | |
| Descarga de Aire | Horizontal | |
| Diámetro del Conducto de Aire | Sin conductos | |
| Calentador de Respaldo (kW) | 2 | |
| Temperatura del Agua Predeterminada (℃) | 55 | |
| Rango de Temperatura de Funcionamiento (℃) | -7~43 | |
| Dimensión sin Embalaje (L*A*A) (mm) | 600*600*1600 | 600*600*1830 |
| Dimensión Empaquetada (L*A*A) (mm) | 700*700*1770 | 700*700*2050 |
| Peso Neto (kg) | 118 | 136 |
| Peso Bruto (kg) | 137 | 155 |
| Ruido (dB(A)) | 48 |
|
Más información:https://www.solareasthvac.com/200-250L-R290-Eco-Friendly-Heat-Pump-Water-Heater-for-Sustainable-Hot-Water-Solutions-pd523906458.html
Envíenos su investigación directamente