Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
SUNRAIN
Certificación:
CE
Número de modelo:
YC-005TB1
Éntrenos en contacto con
R32 Mini Swimming Pool Heat Pump refrigerante calentadores YC-005TB1 de la piscina del hogar de 5 kilovatios![]()
Experiencia conveniente
La tecnología inteligente del inversor guardará la temperatura del agua constante automáticamente, una experiencia que nada mucho más conveniente que un sistema CON./DESC.![]()
R32 respetuoso del medio ambiente
![]()
Calentador de la piscina
![]()
Características
haga el limpiador del mundo
![]()
Parámetros del producto
| Modelo no. | YC-003TB1 | YC-004TB1 | YC-005TB1 |
| * capacidad de calefacción en el aire 26℃, humedad el 80%, agua 26℃ adentro, 28℃ hacia fuera | |||
| Capacidad de calefacción (kilovatios) | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
| Potencia de entrada (kilovatios) | 0,58 | 0,77 | 0,97 |
| POLI | 5,17 | 5,20 | 5,17 |
| * capacidad de calefacción en el aire 15℃, humedad el 70%, agua 26℃ adentro, 28℃ hacia fuera | |||
| Capacidad de calefacción (kilovatios) | 2,30 | 3,00 | 3,85 |
| Potencia de entrada (kilovatios) | 0,55 | 0,71 | 0,92 |
| POLI | 4,18 | 4,20 | 4,18 |
| * datos generales | |||
| Fuente de alimentación | 220V/1/50Hz | ||
| Max Power Input (kilovatios) | 0,70 | 0,90 | 1,14 |
| Max Current (a) | 3,2 | 4,8 | 5,8 |
| Volumen de la corriente (m3/h) | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| Tamaño de piscina aconsejado m3 | 0~10 | 5~16 | 8~20 |
| Refrigerante | R32 | ||
| Conexión del agua (milímetros) | 32 o 38 | ||
| Cambiador de calor | Titanio | ||
| Sentido de chorro de aire | Horizontal | ||
| Temporeros de trabajo. gama (℃) | 12~43 | ||
| Material que encajona | ABS+Metal | ||
| Nivel de ruidos (DBA) 10m | 45 | 46 | 48 |
| Peso neto (kilogramos) | 18 | 22 | 26 |
| Peso bruto (kilogramos) | 20 | 24 | 30 |
| Dimensiones netas (milímetros) | 380*290*370 | 420*365*440 | |
| Dimensiones del paquete (milímetros) | 440*355*400 | 480*435*490 | |
![]()
![]()
| Línea de productos nombre | Cadena de producción capacidad | Unidades reales producidas (año pasado) |
|---|---|---|
| Calefacción y pompa de calor de enfriamiento de la pompa de calor/de la piscina/toda en un calentador de agua de la pompa de calor/de la pompa de calor | Calefacción y pompa de calor de enfriamiento de la pompa de calor/de la piscina/toda en un calentador de agua de la pompa de calor/de la pompa de calor: 100.000 PC/mes | confidencial |
| Mercado | Ingresos (año pasado) | Ingresos totales (%) |
|---|---|---|
| Suramérica | confidencial | 5,0 |
| Oceanía | confidencial | 5,0 |
| Europa occidental | confidencial | 10,0 |
| Mercado interior | confidencial | 80,0 |
| Nombre de la máquina | Marca y modelo no. | Cantidad | Número de años usados | Condición |
|---|---|---|---|---|
| Cortadora del laser | Confidencial | 5 | 5,0 | Aceptable |
| Línea de corte automática | Confidencial | 1 | 5,0 | Aceptable |
| Dobladora | Confidencial | 8 | 5,0 | Aceptable |
| Punzonadora | Confidencial | 8 | 5,0 | Aceptable |
| Hiladora | Confidencial | 5 | 5,0 | Aceptable |
| Máquina que golpea ligeramente | Confidencial | 3 | 5,0 | Aceptable |
| Línea de capa del polvo | Confidencial | 1 | 5,0 | Aceptable |
| Cilindro que hace la máquina | Confidencial | 4 | 5,0 | Aceptable |
| Grúa | Confidencial | 10 | 5,0 | Aceptable |
| Nombre de la máquina | Marca y modelo no. | Cantidad | Número de años usados | Condición |
|---|---|---|---|---|
| Rob Vaccum System | Confidencial | 4 | 5,0 | Aceptable |
| Sitio de prueba completo de escape | Confidencial | 1 | 5,0 | Aceptable |
| Sitio de prueba de escape del halógeno | Confidencial | 1 | 5,0 | Aceptable |
Envíenos su investigación directamente