Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
SUNRAIN
Certificación:
CE
Número de modelo:
BYC-017TD1
Éntrenos en contacto con
La alta piscina del inversor R32 del POLI 15,8 calor la pompa las pompas de calor de 17 kilovatios
| Características de producto | |
| * modelo | BYC-017TD1 |
| * sentido de chorro de aire | Horizontal |
| * capacidad de calefacción clasificada Aire 26℃ (Agua 26℃ adentro, ℃ de /28 hacia fuera) |
17~3.8kw |
| * capacidad de calefacción clasificada Aire 15℃ (Agua 26℃ adentro, ℃ de /28 hacia fuera) |
13.5~3kw |
| * capacidad de enfriamiento clasificada Aire 35℃ (Agua 29℃ adentro, ℃ de /27 hacia fuera) |
9.4~2.1kw |
| * refrigerante | R32 |
| * POLI | 15,8 |
La pompa de calor de SUNRAIN trae la calefacción moderna y capacidades de enfriamiento a la vida. Guarde los hogares y a lo largo de todo el año cómodo de los edificios con la calefacción radiante, el enfriamiento de aire forzado, y el agua caliente doméstica para menos dinero y con menos molestia
![]()
SUNRAIN avanzó la pompa de calor y las tecnologías del inversor entregan rendimiento energético óptimo.
![]()
Los diseños únicos de SUNRAIN, incluyendo los compresores inversor-conducidos y la distribución natural del calor de la convección, aseguran la operación reservada de unidades interiores y al aire libre.
![]()
Parámetros del producto
| Modelo no. | BYC-017TC1 | BYC-021TC1 |
| * capacidad de calefacción en el aire 26℃, humedad el 80%, agua 26℃ adentro, 28℃ hacia fuera | ||
| Capacidad de calefacción (kilovatios) | 17~3.8 | 21~4.8 |
| Potencia de entrada (kilovatios) | 2.5~0.24 | 3.09~0.30 |
| POLI | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 |
| * capacidad de calefacción en el aire 15℃, humedad el 70%, agua 26℃ adentro, 28℃ hacia fuera | ||
| Capacidad de calefacción (kilovatios) | 13.5~3 | 16.5~3.8 |
| Potencia de entrada (kilovatios) | 2.76~0.39 | 3.37~0.5 |
| POLI | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 |
| * capacidad de enfriamiento en el aire 35℃, agua 29℃ adentro, 27℃ hacia fuera | ||
| Capacidad de enfriamiento (kilovatios) | 9.4~2.1 | 11.6~2.7 |
| Potencia de entrada (kilovatios) | 2.47~0.31 | 3.05~0.4 |
| EER | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 |
| * datos generales | ||
| Fuente de alimentación | 220~240V/1/50 | |
| Max Power Input (kilovatios) | 2,6 | 3,2 |
| Max Current (a) | 12 | 14,7 |
| Volumen de la corriente (m3/h) | 5,5 | 6,5 |
| DB del nivel de ruidos el 1m (A) | 43~55 | 45~56 |
| DB de los 10m del nivel de ruidos (A) | 23~35 | 25~36 |
| Peso neto (kilogramos) | 54 | 58 |
| Peso bruto (kilogramos) | 65 | 69 |
| Dimensiones netas (milímetros) | 925*364*642 | |
| Dimensiones del paquete (milímetros) | 990*435*760 | |
![]()
Envíenos su investigación directamente