Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
SUNRAIN
Certificación:
CE
Número de modelo:
YT-250TC2
Éntrenos en contacto con
Características
haga el limpiador del mundo
una estructura más compacta, más barata
![]()
Parámetros del producto
| Refrigerante | R134a | R290 | |||
| Modelo | YT-150TC1 | YT-200TC1 | YT-250TC1 | YT-200TC2 | YT-250TC2 |
| Fuente de alimentación | 220~240V/1/50Hz | ||||
| Capacidad de calefacción en el aire 20℃/15℃, temperatura del agua de 15℃ a 55℃ | |||||
| Capacidad de calefacción clasificada (kilovatios) | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 2,9 |
| Energía entrada clasificada (kilovatios) | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,7 | 0,7 |
| POLI | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,3 |
| Max Current (a) | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| Capacidad del tanque (L) | 150 | 200 | 250 | 200 | 250 |
| Cubierta externa/forma | Cubierta/cuadrado pintados a todo color | Cubierta/cuadrado pintados a todo color | |||
| Válvula de la extensión | Electrónico | Electrónico | |||
| Flujo de aire (m3/h) | 450 | 450m3/h | |||
| Descarga del aire | Horizontal | Horizontal | |||
| Diámetro del tubo de aire | No-canalizado | No-canalizado | |||
| Calentador de respaldo (kilovatios) | 2 | 2 | |||
| Temperatura del agua del defecto (℃) | 55 | 55 | |||
| Gama de temperaturas de trabajo (℃) | -7-43 | -7-43 | |||
| Dimensión desempaquetada (L*W*H) (milímetros) | 500*500*1670 | 600*600*1600 | 600*600*1830 | 600*600*1600 | 600*600*1830 |
| Dimensión llena (L*W*H) (milímetros) | 640*640*1840 | 700*700*1770 | 700*700*2050 | 700*700*1770 | 700*700*2050 |
| Peso neto (kilogramos) | 92 | 118 | 136 | 118 | 136 |
| Peso bruto (kilogramos) | 110 | 137 | 155 | 137 | 155 |
| Ruido (DB (A)) | 48 | 48 | |||
Uso
![]()
![]()
Envíenos su investigación directamente