Place of Origin:
CHINA
Nombre de la marca:
Solareast
Certificación:
CE
Model Number:
YT-080GH
Éntrenos en contacto con
![]()
![]()
![]()
| Instalación | Montado en la Pared - Horizontal |
| Modelo | YT-100GH |
| Fuente de Alimentación | |
| Capacidad de Calefacción a Aire 20℃/15℃, Temperatura del Agua de 15℃ a 55℃ | |
| Capacidad de Calefacción (W) | 600 |
| Entrada de Energía (W) | 169 |
| COP | 3.50 |
| Producción de Agua Caliente (L/h) | 12L/h |
| Refrigerante | R134a |
| Elemento Calefactor Eléctrico (kW) | 2 |
| Corriente Nominal (A) | 9.3 |
| Entrada de Energía Máxima (kW) | 2.5 |
| Corriente Máxima (A) | 11.4 |
| Volumen del Tanque de Agua (L) | 100 |
| Intercambiador de Calor | Microcanal |
| Presión Máxima del Tanque de Agua | 0.8MPa |
| Clase IP | IPX4 |
| Rango de temperatura de funcionamiento (℃) | -7~43 |
| Dimensión Neta (mm) | Φ470*1180 |
| Dimensión del Paquete (L*W*H)(mm) | 565*570*1250 |
| Peso Neto (kg) | 50 |
| Peso Bruto (kg) | 54 |
| Ruido (dB(A)) | 38 |
| Conducto de Aire | Sin conductos |
Proyecto de Ejemplo
Preguntas Frecuentes
Envíenos su investigación directamente