Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
SolarEast
Número de modelo:
Se trata de un sistema de control de la calidad.
Éntrenos en contacto con
Parámetro del producto
| Modelo | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | ||
| Fuente de alimentación | V/Ph/Hz | 220 a 240/1/50 | 220 a 240/1/50 | 220 a 240/1/50 | 220 a 240/1/50 | 380 a 415/3/50 | 380 a 415/3/50 | 380 a 415/3/50 | 380 a 415/3/50 | 380 a 415/3/50 | |
| Condición de funcionamiento: aire exterior 7°C / 6°C, agua de entrada / salida 30°C / 35°C | |||||||||||
| Calentamiento | Capacidad | En kW | 3.4 ~ 10.2 | 4.6 ~ 12.8 | 5.2 ~ 16.8 | 6.8 ~ 20.5 | 4.6 ~ 12.8 | 5.2 ~ 16.8 | 6.8 ~ 20.5 | 11.8 ~ 28.6 | 14.5 ~ 36.3 |
| (min-máximo) | |||||||||||
| Entrada nominal | En kW | 0.7 ~ 3.2 | 0.8 ~ 3.9 | 1.0 ~ 5.1 | 1.0 ~ 5.1 | 0.8 ~ 3.9 | 1.0 ~ 5.1 | 1.5 ~ 5.9 | 2.9 ~ 6.2 | 3.8 ~ 7.6 | |
| (min-máximo) | |||||||||||
| Esfera de aplicación | 4.29 | 4.31 | 4.26 | 4.21 | 4.31 | 4.26 | 4.21 | 4.36 | 4.2 | ||
| Condición de funcionamiento: aire exterior 7°C / 6°C, agua de entrada / salida 50°C / 55°C | |||||||||||
| Calentamiento | Capacidad | En kW | 3.6 ~ 10.3 | 4.7 ~ 12.9 | 5.3 ~ 16.8 | 6.9 ~ 20.8 | 4.7 ~ 12.9 | 5.3 ~ 16.8 | 6.9 ~ 20.8 | 11.8 ~ 28.8 | 14.7 ~ 36.6 |
| Entrada nominal | En kW | 0.9 ~ 4.3 | 1.4 ~ 5.1 | 1.3 ~ 6.7 | 2.0 ~ 7.7 | 1.4 ~ 5.1 | 1.3 ~ 6.7 | 2.0 ~ 7.7 | 3.8 ~ 8.1 | 4.9 ~ 9.9 | |
| Esfera de aplicación | 3.36 | 3.3 | 3.32 | 3.65 | 3.3 | 3.32 | 3.65 | 3.69 | 3.52 | ||
| Condición de funcionamiento: aire exterior 35°C / 24°C, agua de entrada / salida 12°C / 7°C | |||||||||||
| Refrigerador | Capacidad | En kW | 2.1-8.2 | 2.6 ~ 9.1 | 3.6 ~ 11.5 | 4.2 ~ 16.8 | 2.6 ~ 9.1 | 3.6 ~ 11.5 | 4.2 ~ 16.8 | 5.2 ~ 19.5 | 6.2 ~ 24.5 |
| Entrada nominal | En kW | 1.4 ~ 4.5 | 1.9 ~ 4.7 | 2.0 ~ 7.8 | 2.8 ~ 8.9 | 1.9 ~ 4.7 | 2.0 ~ 7.8 | 2.8 ~ 8.9 | 4.8 ~ 9.3 | 5.1 ~ 11.4 | |
| El EER | 2.82 | 2.77 | 2.86 | 2.98 | 2.77 | 2.86 | 2.98 | 2.83 | 2.96 | ||
| Clase de energía (SCOP) | Temperatura del agua de salida a 35 oC | A++ | |||||||||
| Temperatura del agua de salida a 55 °C | A++ | ||||||||||
| Agentes de refrigeración | Tipo de producto | R32: No se puede utilizar. | |||||||||
| Volumen cargado | En kg | 1.5 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 5 | 6.8 | |
| Nivel de ruido | Calentamiento | dB (A) | 45 | 45 | 48 | 48 | 45 | 48 | 48 | 50 | 50 |
| Refrigerador | dB (A) | 46 | 46 | 49 | 49 | 46 | 49 | 49 | 51 | 51 | |
R32 Refrigerante, respetuoso con el medio ambiente
La serie BLN está equipada con refrigerante R32, que tiene un menor potencial de calentamiento global que los refrigerantes tradicionales.Esta característica respetuosa con el medio ambiente se alinea con el compromiso de Solareast de reducir su huella de carbono y su impacto ambiental. R32 garantiza un rendimiento óptimo de la calefacción al tiempo que contribuye a un futuro más sostenible y más ecológico para la calefacción residencial.
![]()
Funcionamiento estable a -25°C
Las bombas de calor de la serie BLN de Solareast® están diseñadas para proporcionar una calefacción fiable en condiciones extremas, soportando temperaturas tan bajas como -25°C.rendimiento de calefacción fiable incluso en los climas invernales más duros, proporcionando calor y confort durante todo el año para los hogares situados en regiones frías o durante condiciones climáticas adversas.
![]()
Energía renovable
Al utilizar energía renovable de fuentes de aire, las bombas de calor Solareast ofrecen una solución ecológica para la calefacción y refrigeración.El uso de la energía del aire de reposición natural permite que estas unidades proporcionen calefacción de alta eficiencia, reduciendo la dependencia de los recursos no renovables, alineándose con los esfuerzos mundiales de sostenibilidad y apoyando un medio ambiente más ecológico.
![]()
Laboratorio avanzado
Con una inversión de 3 millones de dólares, el laboratorio de vanguardia de Solareast está certificado por TUV e Intertek, lo que permite pruebas integrales bajo temperaturas extremas que van desde -30oC a 52oC.La instalación asegura pruebas rigurosas, incluidas las evaluaciones de la absorción de agua y la seguridad frente a explosiones, garantizando que cada bomba de calor cumpla con los más altos estándares de rendimiento, seguridad y fiabilidad antes de llegar al mercado.
![]()
Proyectos de energía solar en todo el mundo
Con una amplia experiencia en proyectos y asociaciones estratégicas en todo el mundo, Solareast ha construido una fuerte presencia internacional.Sus bombas de calor son ampliamente reconocidas por su fiabilidad y eficiencia en mercados como Europa., Reino Unido, Alemania, Francia, Polonia, Países Bajos, República Checa, Australia, Italia, Rusia, España, Portugal y Noruega.
![]()
Más información:https://www.solareasthvac.com/
Envíenos su investigación directamente