Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
SUNRAIN
Certificación:
CE
Número de modelo:
KFDC-100/300A
Éntrenos en contacto con
Características
haga el limpiador del mundo
![]()
Parámetros del producto
| Modelo no. | KFDC-70/150A | KFDC-70/200A | KFDC-100/200A | KFDC-100/300A |
| Capacidad de calefacción (w) | 3250 | 3250 | 4800 | 4800 |
| Producción de la agua caliente (l./h) | 70 | 70 | 100 | 100 |
| Energía entrada (w) | 814 | 814 | 1136 | 1136 |
| (a) actual clasificado | 3,9 | 3,9 | 5,3 | 5,3 |
| Energía de entrada máxima (w) | 2650 | 2650 | 3500 | 3500 |
| Entrada máxima (a) actual | 12,3 | 12,3 | 16,2 | 16,2 |
| Comenzar (a) actual | 16,0 | 16,0 | 22,0 | 22,0 |
| POLI | 3,99 | 3,99 | 4,23 | 4,23 |
| Calentador eléctrico auxiliar (w) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Tipo de calefacción | Ciclo del flúor | Ciclo del flúor | Ciclo del flúor | Ciclo del flúor |
| Tipo refrigerante | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Ruido (DB (A)) | ≤50 | ≤50 | ≤52 | ≤52 |
| Temperatura ambiente de funcionamiento (ºC) | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 |
| Tamaño de la unidad principal (milímetros) | 680×250×440 | 680×250×440 | 780×300×545 | 780×300×545 |
| Tamaño que embala (milímetros) | 790*355*530 | 790*355*530 | 905x380x590 | 905x380x590 |
| N.W / G.W (KILOGRAMO) | 25/30 | 25/30 | 32/40 | 32/40 |
| Modelo del tanque de agua | SX-150D | SX-200D | SX-200D | SX-300D |
| Volumen del tanque de agua (l) | 150 | 200 | 200 | 300 |
| Tamaño del tanque de agua (milímetros) | Φ440*1696 | Φ500*1716 | Φ500*1716 | Φ630*1555 |
| Tamaño que embala (milímetros) | 530*530*1730 | 610*610*1750 | 610*610*1750 | 700*700*1710 |
| N.W / G.W (KILOGRAMO) | 55/64 | 70/79 | 70/79 | 90/110 |
| Condición de prueba: Capacidad de calefacción en el aire 20°C/15°C, temperatura del agua de 15°C a 55°C | ||||
![]()
![]()
| Línea de productos nombre | Cadena de producción capacidad | Unidades reales producidas (año pasado) |
|---|---|---|
| Calefacción y pompa de calor de enfriamiento de la pompa de calor/de la piscina/toda en un calentador de agua de la pompa de calor/de la pompa de calor | Calefacción y pompa de calor de enfriamiento de la pompa de calor/de la piscina/toda en un calentador de agua de la pompa de calor/de la pompa de calor: 100.000 PC/mes | confidencial |
| Mercado | Ingresos (año pasado) | Ingresos totales (%) |
|---|---|---|
| Suramérica | confidencial | 5,0 |
| Oceanía | confidencial | 5,0 |
| Europa occidental | confidencial | 10,0 |
| Mercado interior | confidencial | 80,0 |
| Nombre de la máquina | Marca y modelo no. | Cantidad | Número de años usados | Condición |
|---|---|---|---|---|
| Cortadora del laser | Confidencial | 5 | 5,0 | Aceptable |
| Línea de corte automática | Confidencial | 1 | 5,0 | Aceptable |
| Dobladora | Confidencial | 8 | 5,0 | Aceptable |
| Punzonadora | Confidencial | 8 | 5,0 | Aceptable |
| Hiladora | Confidencial | 5 | 5,0 | Aceptable |
| Máquina que golpea ligeramente | Confidencial | 3 | 5,0 | Aceptable |
| Línea de capa del polvo | Confidencial | 1 | 5,0 | Aceptable |
| Cilindro que hace la máquina | Confidencial | 4 | 5,0 | Aceptable |
| Grúa | Confidencial | 10 | 5,0 | Aceptable |
| Nombre de la máquina | Marca y modelo no. | Cantidad | Número de años usados | Condición |
|---|---|---|---|---|
| Rob Vaccum System | Confidencial | 4 | 5,0 | Aceptable |
| Sitio de prueba completo de escape | Confidencial | 1 | 5,0 | Aceptable |
| Sitio de prueba de escape del halógeno | Confidencial | 1 | 5,0 | Aceptable |
Envíenos su investigación directamente