Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
SUNRAIN
Certificación:
CE
Número de modelo:
YC-030TA1
Éntrenos en contacto con
Características
haga el limpiador del mundo
Parámetros del producto
Modelo no. | YC-005TA1 | YC-006TA1 | YC-008TA1 | YC-012TA1 | YC-016TA1 | YC-030TA1 |
Fuente de alimentación | 220~240V/1/50Hz | 380~415V/3/50Hz | ||||
Capacidad de calefacción en el aire 27℃/24℃, agua 27℃ adentro, 29℃out | ||||||
Capacidad de calefacción (kilovatios) | 5,0 | 7,2 | 9,5 | 13,0 | 16,1 | 30,0 |
Potencia de entrada (kilovatios) | 0,86 | 1,24 | 1,62 | 2,25 | 2,75 | 4,95 |
POLI | 5,84 | 5,81 | 5,88 | 5,79 | 5,85 | 6,06 |
Capacidad de calefacción en el aire 15℃/12℃, agua 26℃ adentro, 28℃out | ||||||
Capacidad de calefacción (kilovatios) | 3,6 | 5,5 | 7,0 | 10,0 | 12,5 | 23,5 |
Potencia de entrada (kilovatios) | 0,73 | 1,12 | 1,41 | 2,05 | 2,54 | 4,69 |
POLI | 4,94 | 4,92 | 4,95 | 4,88 | 4,93 | 5,01 |
Capacidad de enfriamiento en el aire 35℃/24℃, agua 29℃ adentro, 27℃out | ||||||
Capacidad de enfriamiento | 3,2 | 5,1 | 6,5 | 9,2 | 11,3 | 20,0 |
Potencia de entrada (kilovatios) | 0,94 | 1,51 | 1,90 | 2,69 | 3,36 | 5,78 |
EER | 3,41 | 3,38 | 3,43 | 3,42 | 3,36 | 5,78 |
Max Power Input (kilovatios) | 1,16 | 1,68 | 2,24 | 3,24 | 3,72 | 6,35 |
Max Current (a) | 5,8 | 8,5 | 11,3 | 16,4 | 18,8 | 11,4 |
Refrigerante | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
Cambiador de calor | Titanio | Titanio | Titanio | Titanio | Titanio | Titanio |
Sentido de chorro de aire | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
Volumen de la corriente (m3/h) | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 5,5 | 6,0 | 12,0 |
Dimensiones netas (L*W*H) (milímetros) | 936*385*550 | 936*385*550 | 1011*420*614 | 986*420*798 | 986*420*798 | 1003*374*1318 |
Dimensiones del paquete (L*W*H) (milímetros) | 1055*460*620 | 1055*460*620 | 1110*480*670 | 1115*490*930 | 1115*490*930 | 1090*460*1474 |
Gama de temperaturas de trabajo (℃) | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
Ruido (DB (A)) | 48 | 48 | 50 | 52 | 52 | 54 |
Peso neto (kilogramos) | 42 | 46 | 58 | 72 | 85 | 135 |
Peso bruto (kilogramos) | 48 | 52 | 65 | 87 | 100 | 153 |
Conexión del agua (milímetros) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Uso
Línea de productos nombre | Cadena de producción capacidad | Unidades reales producidas (año pasado) |
---|---|---|
Calefacción y pompa de calor de enfriamiento de la pompa de calor/de la piscina/toda en un calentador de agua de la pompa de calor/de la pompa de calor | Calefacción y pompa de calor de enfriamiento de la pompa de calor/de la piscina/toda en un calentador de agua de la pompa de calor/de la pompa de calor: 100.000 PC/mes | confidencial |
Mercado | Ingresos (año pasado) | Ingresos totales (%) |
---|---|---|
Suramérica | confidencial | 5,0 |
Oceanía | confidencial | 5,0 |
Europa occidental | confidencial | 10,0 |
Mercado interior | confidencial | 80,0 |
Nombre de la máquina | Marca y modelo no. | Cantidad | Número de años usados | Condición |
---|---|---|---|---|
Cortadora del laser | Confidencial | 5 | 5,0 | Aceptable |
Línea de corte automática | Confidencial | 1 | 5,0 | Aceptable |
Dobladora | Confidencial | 8 | 5,0 | Aceptable |
Punzonadora | Confidencial | 8 | 5,0 | Aceptable |
Hiladora | Confidencial | 5 | 5,0 | Aceptable |
Máquina que golpea ligeramente | Confidencial | 3 | 5,0 | Aceptable |
Línea de capa del polvo | Confidencial | 1 | 5,0 | Aceptable |
Cilindro que hace la máquina | Confidencial | 4 | 5,0 | Aceptable |
Grúa | Confidencial | 10 | 5,0 | Aceptable |
Nombre de la máquina | Marca y modelo no. | Cantidad | Número de años usados | Condición |
---|---|---|---|---|
Rob Vaccum System | Confidencial | 4 | 5,0 | Aceptable |
Sitio de prueba completo de escape | Confidencial | 1 | 5,0 | Aceptable |
Sitio de prueba de escape del halógeno | Confidencial | 1 | 5,0 | Aceptable |
Envíenos su investigación directamente