Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
SUNRAIN
Certificación:
TUV
Número de modelo:
BLN-009TA1
Éntrenos en contacto con
Pompa de calor nacional de 9/12/15/18/26/32 kilovatio Monoblock R32 con poco carbono
| Modelo | BLN-009TA1 |
| Fuente de alimentación V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
| Instalación | Libre |
| Fábrica | Guangdong China |
En lugar, debido al hecho de que las pompas de calor recojan calor del aire ambiente, calentadores de agua de la pompa de calor proporcione 3-4 veces el periodo de energía térmica que la energía eléctrica que utilizan.
![]()
Afortunadamente, hay una manera más limpia de calentar el agua - un calentador de agua de la pompa de calor también llamó un calentador de agua de la pompa de calor de SUNRAIN
![]()
Calor los calentadores de agua de la pompa son una gran solución si usted es bastante afortunado vivir en un área con costes de electricidad bajos.
![]()
Parámetros del producto
| Modelo | BLN-009TA1 | ||
| Fuente de alimentación | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Condición del funcionamiento: Aire al aire libre 7℃/6℃, agua 30℃/35℃ de la entrada/del mercado | |||
| Calefacción | Capacidad (minuto-máxima) | kilovatio | 3,4 ~ 10,2 |
| Entrada clasificada (minuto-máxima) | kilovatio | 0,7 ~ 3,2 | |
| SCOP | 4,29 | ||
| Condición del funcionamiento: Aire al aire libre 7℃/6℃, agua 50℃/55℃ de la entrada/del mercado | |||
| Calefacción | Capacidad | kilovatio | 3,6 ~ 10,3 |
| Entrada clasificada | kilovatio | 0,9 ~ 4,3 | |
| SCOP | 3,36 | ||
| Condición del funcionamiento: Aire al aire libre 35℃/24℃, agua 12℃/7℃ de la entrada/del mercado | |||
| Enfriamiento | Capacidad | kilovatio | 2.1-8.2 |
| Entrada clasificada | kilovatio | 1,4 ~ 5,2 | |
| EER | 2,82 | ||
| Clase de la energía (SCOP) | Temporeros de agua del mercado. en 35C | A++ | |
| Temporeros de agua del mercado. en 55C | A++ | ||
| Corriente de entrada máxima | 24,0 | ||
| Energía de entrada máxima | Kilovatio | 5,5 | |
| Compresor | Tipo - cantidad/sistema | Rotatorio gemelo - 1 | |
| Refrigerante | Tipo | R32 | |
| Volumen cargado | kilogramo | 1,7 | |
| Fan | Cantidad | 1 | |
| Circulación de aire | m3/h | 2700 | |
| Poder clasificado | W | 85 | |
| Nivel de ruidos | Calefacción | DB (A) | 45 |
| Enfriamiento | DB (A) | 46 | |
| Volumen de la corriente | m3/h | 1,2 | |
| Conexiones de tubería del agua | milímetro | Varón DN25 | |
| Gama de temperaturas de funcionamiento | Enfriamiento | C | -5 - 48 |
| Calefacción | C | -30 - 48 | |
| DHW | C | -30 - 48 | |
| Gama de la temperatura del agua del mercado | Enfriamiento | C | 5 - 25 |
| Calefacción | C | 25 - 55 | |
| DHW | C | 40 - 55 | |
| Dimensiones netas (WxDxH) | milímetro | 1005×375×800 | |
| Dimensiones llenas (WxDxH) | milímetro | 1080x455x830 | |
| Peso neto/bruto | kilogramo | 70/80 | |
Proyecto de la muestra
Envíenos su investigación directamente