Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
SUNRAIN
Certificación:
CE
Número de modelo:
RS-038TA1
Éntrenos en contacto con
Producto
![]()
Uso
También proporcionamos soluciones de la agua caliente o las soluciones de calefacción para los hoteles,
¡escuelas, hospital, restaurantes!
![]()
Características
haga el limpiador del mundo
![]()
Parámetros del producto
| Modelo no (Sunrain) | RS-019TA1 | RS-022TA1 | RS-032TA1 | RS-038TA1 |
| Fuente de alimentación | 380~415V/3/50Hz 380~415V/3/50Hz 380~415V/3/50Hz 380~415V/3/50Hz 380~415V/3/51Hz 380~415V/3/51Hz 380~415V/3/50Hz 380~415V/3/50Hz |
|||
| Capacidad de calefacción (kilovatios) | 18,00 | 22,00 | 32,00 | 38,00 |
| Energía entrada clasificada (kilovatios) | 4,20 | 5,15 | 7,40 | 8,75 |
| (a) actual clasificado | 7,51 | 9,21 | 13,51 | 15,64 |
| Requisito del POLI | 4,29 | 4,27 | 4,32 | 4,34 |
| Max Power Input (kilovatios) | 7,20 | 8,70 | 12,00 | 13,90 |
| Max Current (a) | 12,90 | 15,60 | 21,60 | 24,85 |
| Temporeros de agua. Gama (℃) | Defecto 55, 28~60 | |||
| Temporeros de trabajo. gama (℃) | -15~43 -15~43 -15~43 -15~43 -15~43 -15~43 -15~43 -25~43 |
|||
| clase Anti-eléctrica de la cuña | Yo | |||
| Grado a prueba de agua | IPX4 | |||
| Volumen de la corriente (l./h) | 4000 | 4500 | 6900 | 8000 |
| Caída de presión del agua (kPa) | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Marca y tipo del compresor | Copeland/voluta | Copeland/voluta | Copeland/voluta | Copeland/voluta |
| Qty del compresor. | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Qty del motor de fan. | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Color | Superficie negra, mate | |||
| Sentido de chorro de aire | Vertical | |||
| Seguridades | Recorte de LP y de HP, corriente y voltaje, sobrecalentamiento, temperatura, protección de la presión | |||
| Descongelación | Auto y por el manual | |||
| Dimensiones (L*W*H) (milímetros) | 752*691*1000 | 752*691*1000 | 1410*748*1000 | 1410*748*1000 |
| Ruido (DB) | ≤57 | ≤57 | ≤59 | ≤59 |
| Peso neto (kilogramos) | 155 | 155 | 259 | 259 |
| Conexión del agua (milímetros) | varón 25 | varón 25 | 32 femeninos | 32 femeninos |
| Peso bruto (kilogramos) | 163 | 163 | 269 | 269 |
| Dimensiones que embalan (L*W*H) (milímetros) | 792*741*1151 | 792*741*1151 | 1460*798*1151 | 1460*798*1151 |
![]()
![]()
| Línea de productos nombre | Cadena de producción capacidad | Unidades reales producidas (año pasado) |
|---|---|---|
| Calefacción y pompa de calor de enfriamiento de la pompa de calor/de la piscina/toda en un calentador de agua de la pompa de calor/de la pompa de calor | Calefacción y pompa de calor de enfriamiento de la pompa de calor/de la piscina/toda en un calentador de agua de la pompa de calor/de la pompa de calor: 100.000 PC/mes | confidencial |
| Mercado | Ingresos (año pasado) | Ingresos totales (%) |
|---|---|---|
| Suramérica | confidencial | 5,0 |
| Oceanía | confidencial | 5,0 |
| Europa occidental | confidencial | 10,0 |
| Mercado interior | confidencial | 80,0 |
| Nombre de la máquina | Marca y modelo no. | Cantidad | Número de años usados | Condición |
|---|---|---|---|---|
| Cortadora del laser | Confidencial | 5 | 5,0 | Aceptable |
| Línea de corte automática | Confidencial | 1 | 5,0 | Aceptable |
| Dobladora | Confidencial | 8 | 5,0 | Aceptable |
| Punzonadora | Confidencial | 8 | 5,0 | Aceptable |
| Hiladora | Confidencial | 5 | 5,0 | Aceptable |
| Máquina que golpea ligeramente | Confidencial | 3 | 5,0 | Aceptable |
| Línea de capa del polvo | Confidencial | 1 | 5,0 | Aceptable |
| Cilindro que hace la máquina | Confidencial | 4 | 5,0 | Aceptable |
| Grúa | Confidencial | 10 | 5,0 | Aceptable |
| Nombre de la máquina | Marca y modelo no. | Cantidad | Número de años usados | Condición |
|---|---|---|---|---|
| Rob Vaccum System | Confidencial | 4 | 5,0 | Aceptable |
| Sitio de prueba completo de escape | Confidencial | 1 | 5,0 | Aceptable |
| Sitio de prueba de escape del halógeno | Confidencial | 1 | 5,0 | Aceptable |
Envíenos su investigación directamente